कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो तरकारीको मूल्य घटेको छ। केही तरकारी तथा फलफूल भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा ४५, रातो आलु २२, भारतीय रातो आलु २४, भारतीय सुकेको प्याज ३६, तराईको गाँजर ३२, लोकल बन्दा ३५, स्थानीय काउली ३५, लाम्चो भन्टा ७५, डल्ले भन्टा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला १७०, लौका ६५, घिरौँला १०२, डल्ले फर्सी १६, पाकेको फर्सी ५५, भिन्डी १३५, कन्य च्याउ १३०, डल्ले च्याउ ३७५, सिताके च्याउ ९००, ब्रोकाउली ३३ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा ३०, रातो आलु २३, भारतीय रातो आलु २४, भारतीय सुकेको प्याज ३८, तराईको गाँजर ३६, लोकल बन्दा ४०, स्थानीय काउली ३५, लाम्चो भन्टा ७५, डल्ले भन्टा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला १७०, लौका ६५, घिरौँला १३५, डल्ले फर्सी १३, पाकेको फर्सी ५०, भिन्डी १५०, कन्य च्याउ १४०, डल्ले च्याउ ३७५, सिताके च्याउ ९००, ब्रोकाउली ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू ३२ | रू २८.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.८३ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू २१ | रू २५ | रू २२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २३ | रू २५ | रू २४.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ४० | रू ३२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०२.५० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२ | रू २० | रू १६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२ | रू २० | रू १६.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४५ | रू ७० | रू ५७.५० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २० | रू ५० | रू ३३.३३ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २१६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १७० | रू १९० | रू १८०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३३० | रू ३८० | रू ३५५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १६० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९८.७५ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११२.५० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू १९० | रू २२० | रू २०२.५० |
| किनु (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| अमला (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४३० | रू ४०५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ३७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
Shares

प्रतिक्रिया