कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४८, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४४, आलु सेतो प्रतिकेजी रु ४०, प्याज सुकेको भारतीय प्रतिकिलो रु ३९ छ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ११०, लोकल बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, रातो मुला प्रतिकेजी रु ५०, सेतो मुला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ९०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३५, तने बोडी प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९० कायम भएको छ। यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १२०, टाटे सिमी प्रतिकेजी रु २७०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु ९०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३४, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४५, सलगम प्रतिकिलो रु ९०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ९० कायम गरिएको छ।
सखरखण्ड प्रतिकेजी रु १००, बरेला प्रतिकेजी रु १००, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु २०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १४०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १३०, चमसुर प्रतिकेजी रु २००, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८० निर्धारण गरिएको छ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २००, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १५०, सेलरी प्रतिकिलो रु २५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ९००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ३००, पुदिना प्रतिकिलो रु ८००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १३०, कागती प्रतिकिलो रु १५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु ९० र लप्सी प्रतिकिलो रु ८०, किबी प्रतिकिलो रु ३००, सरिफा प्रतिकिलो रु १२० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ९०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु २००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ।
| कृषि उपज | मूल्य- न्यूनतम | /अधिकतम | /औसत |
|---|
| गोलभेडा सानो (टनेल) (केजी) | रु ३२ | रु ४८ | रु ४०.५० |
| गोलभेडा सानो (भारतीय) (केजी) | रु २५ | रु ३५ | रु ३०.०० |
| आलु रातो (केजी) | रु ५० | रु ५२ | रु ५१.०० |
| आलु रातो (भारतीय) (केजी) | रु २८ | रु ३० | रु २९.०० |
| आलु रातो (मुडे) (केजी) | रु ४२ | रु ४४ | रु ४३.०० |
| आलु सेतो (केजी) | रु ३८ | रु ४० | रु ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (केजी) | रु ३७ | रु ३९ | रु ३८.०० |
| गाजर (लोकल) (केजी) | रु १२० | रु १३० | रु १२५.०० |
| गाजर (तराई) (केजी) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| बन्दा (लोकल) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| काउली स्थानीय (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| मुला रातो (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मुला सेतो (लोकल) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| भन्टा लाम्चो (केजी) | रु १५ | रु २५ | रु २०.०० |
| भन्टा डल्लो (केजी) | रु २५ | रु ३५ | रु ३०.०० |
| बोडी (तने) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| घिउ सिमी (लोकल) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| घिउ सिमी (हाइब्रिड) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| टाटे सिमी (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| भटमासकोसा (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| तितो करेला (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| लौका (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| परवर (लोकल) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| परवर (तराई) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| चिचिण्डो (केजी) | रु २५ | रु ३५ | रु ३०.०० |
| घिरौला (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| झिगूनी (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| फर्सी पाकेको (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| हरियो फर्सी (डल्लो) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| सलगम (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| भिन्डी (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| सखरखण्ड (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| बरेला (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| पिँडालु (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| स्कुस (केजी) | रु १० | रु २० | रु १५.०० |
| रायो साग (केजी) | रु १३० | रु १४० | रु १३५.०० |
| पालूगो साग (केजी) | रु १०० | रु १३० | रु ११६.६७ |
| चमसुरको साग (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| तोरीको साग (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| प्याज हरियो (केजी) | रु ५० | रु ७० | रु ६०.०० |
| च्याउ (कन्य) (केजी) | रु १०० | रु १३० | रु ११६.६७ |
| च्याउ (डल्ले) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| कुरीलो (केजी) | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७६.६७ |
| न्यूरो (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| ब्रोकाउली (केजी) | रु १३० | रु १५० | रु १४०.०० |
| चुकुन्दर (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| रातो बन्दा (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७६.६७ |
| जिरीको साग (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२६.६७ |
| सेलरी (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२६.६७ |
| पार्सले (केजी) | रु ७०० | रु ९०० | रु ८००.०० |
| सौफको साग (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| पुदिना (केजी) | रु ६०० | रु ८०० | रु ७००.०० |
| इमली (केजी) | रु १७० | रु १८० | रु १७५.०० |
| तामा (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| तोफु (केजी) | रु १३० | रु १४० | रु १३५.०० |
| गुन्दुक (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| स्याउ (झोले) (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२६.६७ |
| स्याउ (फुजी) (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रु ११० | रु १३० | रु १२०.०० |
| कागती (केजी) | रु १३० | रु १५० | रु १४०.०० |
| अनार (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| सुन्तला (भारतीय) (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| तरबुजा (हरियो) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| मौसम (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| जुनार (केजी) | रु २४० | रु २५० | रु २४५.०० |
| भुईं कटहर (प्रति गोटा) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| काँक्रो (लोकल) (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| निबुवा (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| नासपाती (लोकल) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| नासपाती (चाइनिज) (केजी) | रु २०० | रु २२० | रु २१०.०० |
| मेवा (नेपाली) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| मेवा (भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| अम्बा (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| लप्सी (केजी) | रु ६० | रु ८० | रु ७०.०० |
| किबी (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| सरिफा (के.जी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| अदुवा (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| खुर्सानी सुकेको (केजी) | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो (बुलेट) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो (माछे) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो (अकबरे) (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७६.६७ |
| भेडे खुर्सानी (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| लसुन हरियो (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२६.६७ |
| हरियो धनिया (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (केजी) | रु २०० | रु २२० | रु २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| माछा सुकेको (केजी) | रु ८०० | रु १००० | रु ९००.०० |
| ताजा माछा (रहु) (केजी) | रु ३२० | रु ३४० | रु ३३०.०० |
| ताजा माछा (बचुवा) (केजी) | रु २६० | रु २८० | रु २७०.०० |
| ताजा माछा (छडी) (केजी) | रु २२० | रु २४० | रु २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| राजा च्याउ (केजी) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| सिताके च्याउ (केजी) | रु ८०० | रु १००० | रु ९००.०० |
Shares

प्रतिक्रिया