सेयरबजारमा चार अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ।
सूचक २.४८ अंकले घटे पनि ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो।
बुधबार १ करोड ८ लाख कित्ता सेयर बिक्रीपछि उक्त कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
योसँगै ९४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने १३३ वटाको घटेको र १६ वटाको उही मूल्यमा कारोबार भएको छ।
उच्च मूल्य बढेका ५ कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | बढेको दर |
| विन नेपाल लघुवित्त | १०५१.४० | ९.९९ |
| उन्नति सहकार्य लघुवित्त | १५८९.९० | ९.५८ |
| आत्मनिर्भर लघुवित्त | २२३८ | ९.२२ |
| समाज लघुवित्त | १९५७ | ९.०३ |
| जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त | १०७४ | ७.८९ |
उच्च मूल्य घटेका ५ कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | घटेको दर |
| अप्पर तामाकोशी | १८३.६० | १० |
| दोर्दीखोला जलविद्युत् | ४२४.२० | ४.५७ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड | ८.१६ | ३.२० |
| बलेफी हाइड्रोपावर | ३४५ | ३.०९ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड | ८.१० | २.९९ |
सर्वाधिक कारोबार भएका ५ कम्पनी
| कम्पनी | कारोबार रकम |
| शिवम् सिमेन्ट | २५५३८३६६२ |
| सोनापुर मिनरल्स | २०६९८३४२१ |
| हिमालयन रि इन्स्योरेन्स | २०६३३८७२३ |
| अप्पर तामाकोशी | १५५४४८६२५ |
| गुर्खाज फाइनान्स | १३७७३५२६१ |
216
Shares

प्रतिक्रिया