कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (जेठ ७ गते बुधबार) का लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
जसअनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ३०, मुला रातो प्रतिकिलो रु ३५, मुला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मुला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु २५, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी मूल्य प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ।
यसैगरी मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, राजमा मूल्य प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तितो करेला प्रतिकिलो रु २५, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौला प्रतिकिलो रु ४०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २०, भिण्डी प्रतिकिलो रु २५ कायम गरिएको छ।
यस्तै सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १२०, रायो साग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३००, कुरिलो प्रतिकिलो रु ७००, निगुरो प्रतिकिलो रु २५ निर्धारण गरिएको छ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १७०, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ४०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २४५, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, किबी प्रतिकिलो रु ४६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६३० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु २५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकिएको छ।
सूचीमा हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य:
मूल्य- न्यूनतम अधिकतम औसत
| गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) (केजी) | रु ३५ | रु ४० | रु ३७.६७ |
| गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| गोलभेँडा सानो (लोकल) (केजी) | रु ३५ | रु ५५ | रु ४६.२५ |
| गोलभेँडा सानो (टनेल) (के जी) | रु ५० | रु ६५ | रु ५७.५० |
| गोलभेँडा सानो(भारतीय) (के जी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| आलु रातो (केजी) | रु ३५ | रु ४० | रु ३७.६७ |
| आलु रातो (भारतीय) (के जी) | रु ३६ | रु ३८ | रु ३७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (केजी) | रु ३६ | रु ३८ | रु ३७.०० |
| गाजर (लोकल) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गाजर (तराई) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| बन्दा (लोकल) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| काउली स्थानिय (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| मुला रातो (केजी) | रु २० | रु ३५ | रु २७.५० |
| मुला सेतो (लोकल) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| सेतो मुला (हाइब्रीड) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (केजी) | रु २५ | रु ३० | रु २७.६७ |
| भन्टा डल्लो (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| बोडी(तने) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मटरकोशा (केजी) | रु ८० | रु ९५ | रु ८७.५० |
| घिउ सिमी (लोकल) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| घिउ सिमी (हाइब्रीड) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| घिउ सिमी (राजमा) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| भटमासकोसा (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| तितो करेला (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| लौका (केजी) | रु १५ | रु २० | रु १७.६७ |
| परबर (लोकल) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| परबर (तराई) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| चिचिन्डो (केजी) | रु २० | रु ३५ | रु २७.५० |
| घिरौला (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| झिगुनी (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| फर्सी पाकेको (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| फर्सी हरियो (लाम्चो) (केजी) | रु ३० | रु ३५ | रु ३२.३३ |
| हरियो फर्सी (डल्लो) (केजी) | रु १० | रु २० | रु १५.०० |
| भिन्डी (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| सखरखण्ड (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| पिँडालु (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| रायो साग (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| पालूगो साग (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| चमसुरको साग (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| तोरीको साग (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| मेथीको साग (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| प्याज हरियो (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| च्याउ (कन्य) (केजी) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| च्याउ (डल्ले) (के जी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| कुरीलो (केजी) | रु ४०० | रु ७०० | रु ५५०.०० |
| निहुरो (केजी) | रु १५ | रु २५ | रु २०.०० |
| ब्रोकाउली (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| चुकुन्दर (केजी) | रु ५५ | रु ७० | रु ६२.५० |
| सजिवन (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| रातो बन्दा (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| जिरीको साग (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| ग्याठ कोबी (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| सेलरी (केजी) | रु १५० | रु १८० | रु १६५.०० |
| पार्सले (केजी) | रु ३०० | रु ४०० | रु ३५०.०० |
| सौफको साग (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| पुदिना (केजी) | रु १२० | रु १७० | रु १४६.६७ |
| गान्टे मुला (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| इमली (केजी) | रु १७० | रु १८० | रु १७५.०० |
| तामा (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तोफु (केजी) | रु ११० | रु १४० | रु १२५.०० |
| गुन्दुक (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| स्याउ (झोले) (केजी) | रु २३० | रु २५० | रु २४०.०० |
| स्याउ (फुजी) (केजी) | रु २४० | रु ३०० | रु २७३.३३ |
| केरा (दर्जन) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| कागती (केजी) | रु २३० | रु २४५ | रु २३८.३३ |
| अनार (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| अंगुर (हरियो) (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| अंगुर (कालो) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| तरबुजा (हरियो) (केजी) | रु ३५ | रु ४० | रु ३७.६७ |
| मौसम (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| जुनार (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| भुइँकटहर (प्रतिगोटा) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| काँक्रो (लोकल) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| काँक्रो (हाइब्रिड) (के जी) | रु १० | रु २० | रु १५.०० |
| रुखकटहर (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| मेवा (भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| किबी (केजी) | रु ४०० | रु ४६० | रु ४३०.०० |
| एभोकाडो (के.जी) | रु ५८० | रु ६३० | रु ६०३.३३ |
| अदुवा (केजी) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| खुर्सानी सुकेको (केजी) | रु ३०० | रु ४२० | रु ३६७.५० |
| खुर्सानी हरियो (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| भेडे खुर्सानी (केजी) | रु ४५ | रु ५० | रु ४७.६७ |
| लसुन हरियो (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| हरियो धनियाँ (केजी) | रु ३० | रु ५० | रु ४०.०० |
| लसुन सुकेको (चाइनिज) (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| लसुन सुकेको (नेपाली) (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२६.६७ |
| ताजा माछा (रहु) (के जी) | रु ३०० | रु ३२० | रु ३१०.०० |
| ताजा माछा (बचुवा) (के जी) | रु २४० | रु २६० | रु २५०.०० |
| ताजा माछा (छडी) (के जी) | रु २२० | रु २४० | रु २३०.०० |
| राजा च्याउ (केजी) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| सिताके च्याउ (केजी) | रु ७०० | रु ८०० | रु ७५६.०० |
Shares

प्रतिक्रिया